Begrepp i kollektivtrafikbranschen
Liksom de flesta branscher präglas kollektivtrafiken av många specifika begrepp och facktermer. Här har vi samlat och definierat några av de vanligaste. Listan är tänkt som en vägledning för att skapa en gemensam förståelse och hjälpa oss att vara konsekventa i hur vi använder dem. Det gäller såväl ut mot våra kunder och andra kontaktytor inom kollektivtrafikbranschen som internt på Samtrafiken.
Vi hoppas att vår begreppslista kan underlätta i arbetet för dig som jobbar inom eller med koppling till branschen. Notera dock att det kan förekomma varianter av definitioner och att denna begreppslista är den version som vi på Samtrafiken valt att förhålla oss till.
Listan uppdateras och fylls på löpande för att hållas aktuell och levande. Har du tips på något begrepp som du tycker borde läggas till på listan är du välkommen att kontakta oss via kommunikation@samtrafiken.se.
Senast uppdaterad 30 januari 2024.
Begrepp | Definition | Engelsk motsvarighet |
Aggregering av trafikdata | Sammanslagning av trafikdata från flera olika källor. | |
Annonserat nummer | Det tåg- eller linjenummer som visas mot resenär. | |
Anropsstyrd trafik | Tur eller sträcka som endast trafikeras efter beställning via telefon eller via andra digitala kanaler. Beställningen måste göras en bestämd tid innan avresa. | Demand responsive travel |
Ansl | Anslutning mellan två trafikslag. | Connection |
Av- och påstigningsrestriktioner | Begränsning på hållplatser eller stationer där endast avstigning eller påstigning är tillåtet. | |
Behovsuppehåll | Stationer inom regional tågtrafik på till exempel Fryksdalsbanan och Kinnekullebanan samt inom Krösatåg, vilka körs förbi om ingen ska gå på eller av. Även för kommersiell busstrafik används begreppet för behovsstyrda hållplatser som bara trafikeras om det finns resande, till exempel vid rastplatser längs motorvägarna. Bokningarna kan komma precis innan hållplatsen passeras. | Request stop |
Beställningstrafik | En del operatörer har beställningstrafik på sträckor där trafikutbudsplanen ställer krav på utbud, men underlaget är litet. Detta gäller nästan uteslutande buss. Ur ett dataperspektiv behöver man sätta olika regler som ska gälla, tid innan som bokningen ska ske, var man ska ringa, samt aktuella turer och sträckor. Begreppet används även för chartrad busstrafik. | |
Biljett | Färdbevis som visar rättigheten att nyttja specificerade resurser med specificerad giltighet. | Ticket |
BoB (standard för biljettdistribution och biljettvisering) | En nationell och öppen biljettstandard framtagen av Samtrafikens ägare. |
BoB (standard for ticket distribution and ticket validation) |
Biljettens geografiska giltighet | Var en biljett är giltig, exempelvis inom vissa zoner eller en region. | Validity of ticket |
Biljettens giltighet i tid | Hur länge en biljett är giltig, exempelvis 75 min eller 30 dagar. | Validity of ticket |
Försäljningsombud | Part som säljer biljetter, exempelvis Reitan Convenience via Pressbyrån/7-Eleven eller regional kollektivtrafikmyndighet via kundcenter på stationer. | Retailer |
Brut | Används för att bryta anslutningar i en resekedja för att till exempel undvika för många eller onödiga byten. Motsatsen till Ansl. | Broken connection |
Bytesprio | Om man ska byta från linje a till linje b kan man göra det på flera ställen men vissa ställen är bättre än andra ur olika aspekter, mer trafik/utbud, säkrare trafikmiljö (ljus, bänk, väderskydd). | |
Bytespunkt | Ett samlingsnamn för hållplatser och resecentrum. En utpekad plats för på-, av- och omstigning mellan ett eller flera trafikslag. | |
Bytesregelmodulen (BRM) | Bytesregelmodulen. Innehåller samtliga bytesregler vid olika hållplatser och stationer i hela Sverige samt en del utomlands. | |
Bytestider | Samtrafiken sätter en generell bytestid för en hållplats/station som trafikeras av flera operatörer. Bytestider vid en hållplats/station sätts av operatören om det är byte inom den egna trafiken. | |
Data Input Interface (DII) | NOPTIS-gränssnitt för planerad trafikdata, används framförallt i PubTrans BASE (Produkt från Hogia). | |
Data Output Interface (DOI) | NOPTIS-gränssnitt för planerad trafikdata, används framförallt i PubTrans BASE (Produkt från Hogia). | |
Enkelbiljett | Färdbevis som är giltig under en kortare tid, antingen för endast en resa eller x antal minuter beroende på geografiskt område. | Single ticket |
Färdmedelsproducent | Organisation som är ”avsändare” gentemot resenärer och som i Samtrafikens data står som den som beställer trafiken av resursinnehavaren. Tidigare kallades det ”kund” men för att undvika missförstånd infördes begreppet färdmedelsproducent från och med 2021. | Transport service producer |
Gemensam trafikantinformation (GTI) | Gemensam Trafikantinformation. Alla som bedriver kollektivtrafik måste enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 lämna anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt information om trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB. | |
General Transit Feed Specification (GTFS) | General Transit Feed Specification, en specifikation av ett standardiserat format för kollektivtrafikstidtabeller och associerad geografisk information. | |
Gånglänkar | Dynamisk gånglänk skapad genom att systemet hittar närmaste hållplats utifrån frågan i början eller slutet av resan. Den statiska gånglänken kommer från operatören om det är för egen trafik. | Walking links |
Hållplats (HPL) | En plats märkt med en stolpe med topptavla eller ett väderskydd som anvisar på- och avstigning i busstrafiken | Stop Area |
Hållplatsläge (Läge) | Alla hållplatser har minst ett hållplatsläge som avser den specifika platsen där ett fordon eller en tur avgår från. Större hållplatser som resecentrum eller centralstationer har ofta flera hållplatslägen. | Stop Point |
Interoperabilitet | Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. | Interoperability |
IVU.pool | Databas utvecklad av IVU som Samtrafiken lagrar och redigerar trafikdata i. IVU.pool och Bytesregelmodulen (BRM) bildar tillsammans Riksdatabasen (RDB). | |
Kollektivtrafik |
Persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. |
Public transport |
Kombinerad resa | För resenär: en resekedja med byte med minst två olika operatörer. För trafikföretag: en hopslagen biljett bestående av flera delbiljetter. |
Combined travel |
Kommersiell trafik | Kollektivtrafik som utförs av trafikföretag, men som inte är upphandlad eller skattefinansierad. Trafiken finansieras endast av biljettintäkter. | |
Kund | Den part som betalar för en resa (biljett), till exempel ett företag vars anställda gör tjänsteresor. | Customer |
Ledsagning | Ett stöd till personer med funktionsnedsättningar för på- och avstigning på stationer. | Assistance |
Linje | En specifik sträcka som trafikeras vid regelbundna tider, där resenärer kan stiga på och av vid specifika hållplatser eller stationer. | Route |
Linjelagd kollektivtrafik | Kollektivtrafik som går enligt förbestämd tidtabell. | Scheduled public transport |
Linjenummer | Ett tekniskt nummer som oftast är samma som det annonserade numret. En del producenter levererar flera linjer med samma nummer och då kan det tekniska numret och det annonserade numret skilja sig, till exempel för stadsbussar. | |
Linjeproducent | Ett företag som levererar data för trafiken och/eller den operatör eller entreprenör som utför transportarbetet. | |
Lokal hållplats | En hållplats som trafikeras av en producent. Levereras tillsammans med trafikdata från producenten och behöver inte ha ett unikt namn eller nummer. | |
Länsöverskridande resa | En resa som börjar i ett län och slutar i ett annat län. | Cross county journey |
Network Timetable Exchange (NeTEx) | NeTEx är en standard för utbyte av kollektivtrafikinformation via XML-dokument. Den är baserad på ett XML-schema som använder sig av delar av Transmodels definitioner av vanliga kollektivtrafiktermer och datastrukturer. | |
Nordic Public Transport Interface Standard (NOPTIS) | NOPTIS är en förkortning av Nordic Public Transport Interface Standard vilken bygger på Transmodel. Standarden ägs och förvaltas gemensamt av flera nordiska kollektivtrafikaktörer. | |
Onyttig resa | En onyttig resa uppstår om resenär på grund av en trafikstörning inte är intresserad av att fullfölja resan. Resenär får åka tillbaka utan kostnad och med full återbetalning av hela biljetten. Exempel kan vara ett missat event eller en returresa som blivit onyttig för att utresan blivit inställd eller onyttig. | Delayed journey no longer serving any purpose |
Open Sales and Distribution Model (OSDM) | Öppen standard som innehåller modell och API för att hantera bokningar, priser och produkter för fjärrtåg och andra bokningsbara färdmedel. | |
Open Trip Planner (OTP) | Open Trip Planner. Reseplanerare baserad på öppen källkod. | |
Participant ID (PID) |
Ett ID som används inom biljett- och betalstandarden (BoB) för att identifiera vem man kommunicerar med. Varje BoB participant tilldelas ett unikt PID. |
|
Periodbiljett | Färdbevis med giltighet under specificerad tidsperiod, till exempel 30 dagar. | Period ticket |
Posroi | Posroi är kompletterande positionsdata till ROI (realtidsinformation). | |
Public Transport Reference Data Model (Transmodel) | Transmodel är en förkortning av "Public Transport Reference Data Model" (EN 12896) som är en europeisk standard och konceptuell modell för kollektivtrafikinformation. Huvudsyftet med standarden har varit att skapa ett gemensamt språk kring kollektivtrafikdomänen med konsekvent terminologi för viktiga termer inom kollektivtrafik. |
|
Realtidsinformation | Information till resenären om bussen eller tågets faktiska avgång. Realtidsinformationen bygger på GPS-signaler i fordonens datorer som ger en exakt beräkning om ankomsttid. | Real time information |
Realtime Output Interface (ROI) | NOPTIS-gränssnitt för realtidsinformation, används framförallt i PubTrans DaRT (Produkt från Hogia) | |
Regional kollektivtrafik | Kollektivtrafik inom ett län eller över en länsgräns vars syfte är att tillhandahålla reseutbud enligt den regionala kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsplikt. | Regional public transport |
Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) | En politiskt styrd funktion med ansvar för den regionala kollektivtrafiken genom att denne ska upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram, ska fatta beslut om allmän trafikplikt, säkerställa tillgänglighet för alla resenärsgrupper samt verka för god taxiförsörjning. | Regional public transport authorities |
Resenär | Personen som fått en biljett utställd till sig och gör en resa, oavsett om resenären själv har betalat för biljetten eller ej. | Traveller |
Resplan | Ett schema över en planerad resa med destinationer/bytespunkter som ska besökas vid angivna tider och transportmedel för resorna mellan dessa destinationer. | Itinerary |
Resplus | Med Resplus får resenären hela resan i en sammanhållen resekedja, oavsett vilket trafikföretag som trafikerar de olika delsträckorna. Resplus innebär att resenären får en trygg resa – hela vägen. | |
Resplus förseningsersättning | En tjänst för att underlätta hantering av förseningsersättning vid Resplus-resor. | Resplus delay compensation |
Resplus Kom-fram-garanti | En del av Resplus resevillkor som beskriver resenärens rättighet vid trafikstörning. Den trafikoperatör som orsakat en störning eller på vars sträcka en störning har uppstått ska hjälpa resenären med ny resplan, trafikstörningsbiljetter eller i förekommande fall nya biljetter för hela resan utan kostnad för resenären. | Multi-operator arrival guarantee |
Resplus periodkortstillägg | Tilläggsprodukt som för närvarande enbart erbjuds i kombination med SJ Årskort samt Rekrytkort. Ger rätt att resa med större delen av all svensk lokal- och regionaltrafik under ett år. | Resplus period ticket add-on |
Resrobot | Samtrafikens varumärke för Sveriges nationella reseplanerare. | |
Riksdatabasen (RDB) | Riksdatabasen | National database (for public transport data) |
Rikshållplats | Hållplatsnummer för att säkerställa att alla hållplatser har en unik identitet i den nationella Riksdatabasen. | National stop |
Samtrafikens partneravtal (SPA) | Nuvarande partneravtal (SPA-11) trädde i kraft 1 juli 2023. | |
Service Interface for Real Time Information (SIRI) | SIRI står för Service Interface for Real Time Information och är en standard för realtidsinformation som bygger på Transmodel. SIRI är en europeisk standard och förvaltas (precis som NeTEx och Transmodel) av CEN. | |
Sträcka | En sträcka består av en kombination av en från- och en tillhållplats eller -station. Till skillnad mot längs en linje, kan olika bytes- eller uppehållspunkter förekomma. Till exempel sträckan Örebro-Stockholm via antingen linjen Örebro-Västerås-Stockholm eller Örebro-Eskilstuna-Stockholm. | O/D pair |
Swedish Transport Integration Platform (STIP) | STIP är plattform för att hantera trafikdata, både planerad och realtid. | |
Säljställe | Specifik butik/kiosk/resebyrå eller geografiskt kopplad organisatorisk enhet hos ett försäljningsombud eller återförsäljare. | Point of Sale (POS) |
THM-ID | Ett THM-id används som en identifierare för ägarskapet av olika trafikdataobjekt (hållplatser, linjer/turer etc.). | Carrier ID |
Tidtabell | Linjer, hållplats, tider, trafikeringsdagar. | Time table |
Trafikföretag | Utförare av kommersiell eller upphandlad kollektivtrafik. | Transport company or Public transport operator |
Trafikhuvudman (THM) | En trafikhuvudman ansvarar för (upphandling av) kollektivtrafikens utförande. | |
Trafiklab | Plattform för öppen kollektivtrafikdata. Här kan utvecklare kostnadsfritt hämta data för att bygga tjänster för kollektivtrafiken. | |
Trafikoperatör | Den som kör, ingår reseavtal. | Carrier, operator |
Trafikstörning | Avvikelser i trafiken som påverkar resenärens resa. | Traffic disruption |
Trafikstörningsbiljett | Vid en trafikstörning utfärdas en trafikstörningsbiljett för att boka om resan med de ursprungliga operatörerna men till andra avgångar. | Traffic disturbance ticket |
Transportformatet (TRP/TRFO) | Ett av flera filformat för leverans av trafikdata till Samtrafiken. Transportformatet är påväg att fasas ut. | Transport format |
Tredjepartskanaler | Försäljningskanaler som organiseras av parter fristående från trafikoperatörerna, vilka genom avtal säljer och distribuerar trafikoperatörernas produkter till kunder/resenärer. | Third party (sales) channels |
Tredjepartsutvecklare | Utvecklare som tar fram applikationer utan att vara direkt knuten till varken systemägaren eller utgivaren av de tjänster som förmedlas genom ett system. | Third party developer |
Turnummer | Ett unikt nummer som gör att det går att skilja olika avgångar åt på samma linje. Ska finnas på alla avgångar men används framförallt av tåg och expressbussar för att skilja avgångar åt. | Trip number |
Återförsäljare (ÅF) | Den som säljer en resa. Till exempel via en webbsida, app, callcenter, butik/kiosk samt fysisk eller digital resebyrå | Reseller |